FAM-Teilprojekte
Die
Forschungstätigkeit des FAM untergliedert sich in Themenbereiche und
Teilprojekte.
Die Links führen zu einer Kurzbeschreibung des jeweiligen Teilprojektes.
Themenbereich Landnutzungssysteme | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Geophysik | H4 | LT1 | ||||||||||||
Ertragskartierung | 9 | |||||||||||||
Pflanzenwachstum, Standortvariabilität | I4.2 | |||||||||||||
Wachstum und Ertag | LT3 | |||||||||||||
Teilschlagtechnik | A7 | LT2 | ||||||||||||
Ertragspotential | 10 | |||||||||||||
N-Effizienz und Wachstumsmodellierung | A2.2 | |||||||||||||
Unkrautkonkurrenz | A2.3 | |||||||||||||
Wurzelbiomasse | 11 | |||||||||||||
Wurzelumsatz | A3.1 | |||||||||||||
N2-Bindung von Leguminosen | A3.2 | |||||||||||||
Nutzungsstrategien Leguminosen | LT6 | |||||||||||||
Phythopatologie | A4 | |||||||||||||
Phytopathologie im Kartoffelbau | LT5 | |||||||||||||
Grünland, Stoffumsatz auf Weiden | A6 | |||||||||||||
N-, Wasserhaushalt, Produktivität von Weiden | A6 | |||||||||||||
P10 | ||||||||||||||
Grünlandpflanzen | LT7 | |||||||||||||
Ökonomik der Teilflächenwirtschaft | LT8 | |||||||||||||
Mykotoxine | LQ2 | |||||||||||||
Themenbereich C- und N-Bilanz | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Mikrobielle Funktionen | ||||||||||||||
Xenibiotika | B3.3 | |||||||||||||
Xenobiotika-Abbau | B3.4 | |||||||||||||
Organische Umweltchemikalien (PSM) | C5 | |||||||||||||
Klimarelevante Spurengase | B5.2 | O3 | CN4 | |||||||||||
Modellierung der N2O-Dynamik | B5.2 | |||||||||||||
Nährstoff-Dynamik | B6 | |||||||||||||
Humusdynamik | B8 | |||||||||||||
Organische Substanz im Boden | O4 | |||||||||||||
CN-Umsatz | CN2 | |||||||||||||
CN-Pools | O5 | |||||||||||||
Isolierung u. Charakterisierung von C-N-Pools | CN1 | |||||||||||||
Themenbereich Biologische Diversität | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Bodentiere, Mikroorganismen | 4 | B2 | ||||||||||||
Basisarbeiten Bodenorganismen | O1 | |||||||||||||
Bodentiere | B2.1 | |||||||||||||
Bodenmikroorganismen | B2.2 | |||||||||||||
Mikrobielle Diversität | O2 | DI3 | ||||||||||||
Vegetationskundliche Erfassung | 6 | |||||||||||||
Vegetationsentwicklung | D1.1 | |||||||||||||
Ausbreitung von Pflanzenarten | D1.3 | |||||||||||||
Ausbreitung von Wildpflanzen | D3 | |||||||||||||
Acherwildpflanzen | DI1 | |||||||||||||
Etablierung von Pflanzenarten | D1.4 | |||||||||||||
Mykorrhiza | DI4 | |||||||||||||
Tierwelt, Naturschutz | 7 | D2 | ||||||||||||
Tierökologie | D4 | |||||||||||||
Fanunenmodelle | I2 | D5 | ||||||||||||
Themenbereich Wasser- und Stoffbilanz | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Sicker- /Grundwasser | 2 | |||||||||||||
Wasser- und Stoffhaushalt | C2 | |||||||||||||
Wasserhaushalt und unterirdische Stoffausträge | H3 | |||||||||||||
Stoffflüsse und Bestandesdynamik | WS4 | |||||||||||||
Teilflächenspez. Wasserhaushalt und Nitratauswaschung | WS2 | |||||||||||||
Bodenwasser | C3.4 | |||||||||||||
Bodeninventur | 3 | B1.1 | PG3 | |||||||||||
P- und K-Dynamik | B1.2 | |||||||||||||
Oberbodengefüge | B1.4 | |||||||||||||
Bodenerosion | B1.5 | H2 | ||||||||||||
Erosionstracer | B7 | |||||||||||||
Feststoffhaushalt | I5 | I5 | ||||||||||||
Oberbodenstruktur und Infiltrierbarkeit | WS3 | |||||||||||||
Meteorologie, Monitoring Abiotik | C1/X6 | H1 | ||||||||||||
Bestandesklima | WS1 | |||||||||||||
Basisdatenerhebung | P1/2 | |||||||||||||
Themenbereich Betriebsbilanz, Planungsgrundlagen, Dokumentation | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Planung der Umgestaltung | 17 | |||||||||||||
Schlaginformation | 18 | |||||||||||||
Ökonomische Beurteilung | 19 | |||||||||||||
Ökonom. Beurteilung /Landnutzungsszenarien | F1 | |||||||||||||
Landnutzungsszenarien | S1 | |||||||||||||
Marktanalyse | F2 | S2 | ||||||||||||
Akzeptanz | F3 | PG6 | ||||||||||||
Fernerkundung | C3.5 | |||||||||||||
Fernerkundung und Reliefanalyse | H5 | PG1c | ||||||||||||
Agrarökologisches Informationssystem | E3.2 und E3.3 | |||||||||||||
Vegetationsmodelle | E1.2 | |||||||||||||
Oberflächenmodelle | E1.3 | |||||||||||||
Beurteilungsgrundlagen | I1 | |||||||||||||
Integrationsmethoden | I3 | |||||||||||||
Raum-zeitliche Statistik | E4 | |||||||||||||
Langzeitmonitoring und Indikatoren | PG3 | |||||||||||||
Vertikale Integration und Bewertung nachhaltiger Nutzung von Agrarlandschaften | PG4 | |||||||||||||
Themenbereich Einfluss
der Bewirtschaf- tung auf angrenzende Ökosysteme |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Gewässerbiologie | 14 | D4 | ||||||||||||
Gewässerchemie | 15 | C4 | ||||||||||||
Themenbereich Infrastruktur und Koordination | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
EDV-Verbund | 22 | E1.1 | ||||||||||||
FAM-Datenbank | 20 | |||||||||||||
Zentrale Datenbank | E2.1 | E2 | ||||||||||||
GIS | 21 | E3.1 | ||||||||||||
Datenbank und GIS | PG1a | |||||||||||||
Geodäsie-Grundlagenvermessung | 1 | X1 | ||||||||||||
Basisarbeiten Geodäsie | E5 | |||||||||||||
Bewirtschaftung | X2 | Z3 | ||||||||||||
Parzellenversuche | X2.3 | |||||||||||||
Bewirtschaftung und Parzellenversuche | P3 | |||||||||||||
Infrastruktur in Scheyern | X3 | |||||||||||||
Zentrale Analytik | X4 | |||||||||||||
Koordination | 23 | X5 | ZA1 | |||||||||||
FAM-Buch | PG5 | |||||||||||||
Geschäftsführung des FAM je (GSF/TUM) | X5.2 | |||||||||||||
FAM-Koordination Scheyern | Z1 | |||||||||||||
FAM-Bewirtschaftung | ZA2 |